直線振動篩是利用振動電機激振的原理,使物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,以合理匹配篩網達到篩分的目的,適用于0.074-5mm的任何物料的篩分、除雜,最大給料粒度不大于10mm。適用于磨料和磨具原料、化工、塑料、醫藥、冶金、建材、糧食、化肥等行業中的干式粉狀或顆粒狀物的篩分。
直線振動篩特點:
篩分精度高、結構簡單、維修方便、耗能低、噪聲小、密封性好、減少粉塵污染、篩網壽命長。物料從振動給料機均勻地進入篩機的進料口,通過多層篩網產生數種產品和不合格的篩上物、篩下物分別從各自的出口排出??捎糜诹魉€中實現自動化作業。具有能耗低、效率高、結構簡單、維修方便、全封閉結構無粉塵污染等特點。本類型的振動篩可以根據用戶篩分物料的特性或者使用行業的特點,可以選用不銹鋼設計或者普鋼設計。
直線振動篩結構型式分類及用途:1、基本型:結構形式為上振/下振、封閉、座裝式,用于有防塵要求的場合進行篩分;2、敞開型:為上振/下振、座裝、敞開式結構,用于一般無防塵要求的場合進行篩分;3、吊掛式:上振/下振、吊裝式,用于安裝空間有限情形下選用。
直線振動篩技術參數:
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數 | 網孔尺寸(mm) | 處理量(t/h) | 振次 | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(°) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
XZSF520 | 500×2000 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2XZSF520 | 2 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3XZSF520 | 3 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
XZSF525 | 500×2500 | 1 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |
2XZSF525 | 2 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | ||
3XZSF525 | 3 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | ||
4XZSF525 | 4 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | ||
5XZSF525 | 5 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | ||
6XZSF525 | 6 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | ||
XZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2XZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3XZSF1020 | 3 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 | ||
4XZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5XZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6XZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
XZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2XZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3XZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
XZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
2XZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||
3XZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||
XZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2XZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3XZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
XZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2XZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3XZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
注意:XZSF系列直線振動篩是一種全封閉的篩粉機,根據客戶的要求不同,可以根據用戶的不同要求定制設備。如需購買設備請咨詢公司服務人員,此表參數為標準篩機參數,僅供選型參考。
快開式直線振動篩概述:
快開式直線振動篩結構優點:結構簡單,密封性好,快開式結構設計的直線振動篩采用新型密封方式,生產過程中無粉塵溢出情況,降低對生產環境的影響;采用卡扣壓緊式防塵蓋取代螺栓緊固式設計,更換篩網或檢查篩面時較為方便,減輕了維護人員的勞動強度和工作量,減少了停機維護時間。
直線振動篩型號 | 篩面尺寸(寬×長mm) | 層數 | 電機功率(KW) | 振次(r/min) | 振幅(mm) | 設備重量(kg) |
XZSF-520-K | 500×2000 | 1-3 4-6 |
2×0.4 2×0.55 |
960 | 3-4.5 | 350-460 500-580 |
XZSF-525-K | 500×2500 | 1-3 4-6 |
2×0.4 2×0.75 |
450-550 600-650 |
||
XZSF-1020-K | 1000×2000 | 1-3 4-6 |
2×0.75 2×1.1 |
820-950 1050-1400 |
||
XZSF-1025-K | 1000×2500 | 1-3 4-6 |
2×0.75 2×1.5 |
1180-1300 1250-1400 |
XZSF直線振動篩訂貨須知:客戶來函查詢有關使用直線振動篩資料時,請將以下資料一并提供給我們,以便我們對客戶提供迅速滿意的答復。